Isolateurs 1050 en céramique de ligne électrique de porcelaine des bagues C4 de condensateur pour les réacteurs secs
Description :
Nos isolateurs ont extérieurement attaché des chapeaux et des bases. Un système de cimentage fortement machiné transfère la charge uniformément à partir du matériel dans le corps de porcelaine. Chaque corps d'isolateur est fait à partir des matières premières de l'argile le plus de haute qualité qui ont été traitées pour être porcelaine entièrement vitrifiée. Le corps est glacé pour ajouter la force pour améliorer l'aspect extérieur, et augmente la facilité de nettoyage.
Ascension | Recourbement | 主要尺寸 millimètre | Jetez | 重量 | |||||||||
Distance | échouer | Dimensions principales millimètre | Non. | Poids | |||||||||
millimètre | kN.m | (kilogramme) | |||||||||||
H | h1 | h2 | D | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | / | ||||
3287 | 54,9 | 1400 | 30 | 140 | 475 | 455 | 10-Φ15 | 265 | / | / | Big12small11 | 310 | |
3287 | 28 | 1400 | 30 | 140 | 475 | 455 | 18-Φ15 | 265 | / | / | Big12small11 | 293 | |
4537 | 70 | 1600 | 25 | 140 | 450 | 410 | 8-Φ14 | 220 | / | / | / | 321 | |
4583 | 47 | 1700 | 25 | 135 | 430 | 410 | 16-Φ14 | 220 | / | / | Big15small15 | 224 | |
4263 | 56 | 1440 | 25 | 140 | 495 | 455 | 18-Φ15 | 265 | / | / | Big164small14 | 365,4 | |
5156 | 56 | 1800 | 25 | 140 | 480 | 455 | 18-Φ15 | 265 | / | / | Big19small18 | 415,4 | |
5050 | 70 | 1700 | 30 | 140 | 485 | 455 | 18-Φ15 | 265 | / | / | Big18small17 | 375 |
Application :
Des isolateurs en céramique de pilier sont employés pour l'isolation et l'appui des pièces vivantes dans les centrales, les dispositifs de distribution et le matériel électrique extérieurs des sous-stations à C.A. de fréquence de puissance.
Avantages compétitifs :
Fiabilité élevée de structure raisonnable d'isolation d'isolation d'inter-tour.
Petit poids léger de volume
Résistivité élevée de basse inductivité magnétique de bride d'acier inoxydable.
Transport commode et installation flexible.
Basse perte
Hausse de basse température
Haute résistance mécanique, capacité forte de temps.
Résistance exceptionnelle de fente.
Bas coefficient de dilatation thermique