Descriptions :
Niveau d'isolation principale (kilovolts) | 95 | ||||
Désignation d'isolateur de courrier du CEI | C4-95Ⅱ | C4-95Ⅱ | C6-95Ⅱ | C8-95Ⅱ | |
Chat. Non. | 34431 | 34431W | 34432 | 34430H | |
Ligne de fuite (millimètres) | 380 | 550 | 380 | 394 | |
Charge échouante | Recourbement (kN) | 4 | 4 | 6 | 8 |
Torsion (kN.m) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | |
Dimensions principales | H (millimètre) | 255 | 255 | 255 | 255 |
φD (millimètres) | 142 | 184 | 142 | 158 | |
Dessus | a1 (millimètre) | 4-M12 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M12 |
φd1 (millimètre) | 76 | 76 | 76 | 76 | |
Inférieur | a2 (millimètre) | 4-M12 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M12 |
φd2 (millimètre) | 76 | 76 | 76 | 76 | |
Tension de tenue aux chocs (kilovolts) | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Tension de tenue de fréquence de puissance humide (kilovolts) | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Poids net, chacun, approximativement (kilogrammes.) | 6,4 | 9 | 6,4 | 6,8 |
Des isolateurs de poteau sont divisés en ligne isolateur de porcelaine de poteau, isolateur croisé de porcelaine de bras et long isolateur de suspension de tige, etc. Ils ont la caractéristique sans piqûre, haute résistance mécanique, excellents isolation et contre la pollution.
Caractéristiques du produit :
Pour assurer la force et la stabilité à la chaleur mécaniques nous adoptons la formule en céramique de haute résistance contentant un oxyde d'aluminium plus supérieur. Selon le dessin et la condition standard, tout l'isolateur de courrier effectuera la dimension visuelle, la tolérance géométrique, l'essai par ultrasons et l'essai à quatre voies de pliage un.
Isolateurs à haute tension faits par aspect de bandes de KSIpower bel, lustre pur, structure raisonnable, bonne résistance à la chaleur et froid, plus fort pour la résistance de froid de basse température, bon tremblement de terre.
Avantages compétitifs :
Fiabilité élevée de structure raisonnable d'isolation d'isolation d'interturn.
Résistivité élevée de basse inductivité magnétique de bride d'acier inoxydable. Petit poids léger de volume.
Transport commode et installation flexible.
Basse hausse de la température d'OSS.Low. Haute résistance mécanique, capacité forte de temps.
Résistance exceptionnelle de fente.
Bas coefficient de dilatation thermique.